Confianza
Afirmaciones y evidencia.
Cada afirmación clínica en nuestras páginas de marketing está revisada y vinculada a una fuente publicada.
Cómo llega una afirmación a una página de Virtu
Las afirmaciones de marketing pasan por un ciclo de gobernanza de cuatro pasos. Las afirmaciones pendientes y rechazadas nunca llegan a una página pública.
Envío
Una afirmación se redacta internamente y se envía a nuestra cola de revisión junto con al menos una pieza de evidencia.
Revisión
Una persona clínica revisora evalúa si la redacción propuesta está respaldada por la evidencia citada y es apropiada para una superficie pública de marketing.
Aprobación
Las afirmaciones aprobadas se persisten en ClaimReview con status='approved' y se vuelven elegibles para mostrarse públicamente. La decisión y la identidad de quien revisa quedan registradas.
Expiración
Las afirmaciones aprobadas tienen una expiración predeterminada de 90 días. Después de eso desaparecen de la superficie pública hasta que se vuelven a revisar.
Afirmaciones aprobadas, en vivo
Esta tabla se genera desde la misma base de datos que lee el resto del sitio. Si una afirmación está aquí, ha sido revisada y aprobada.
| Servicio | Afirmación | Evidencia | Estado | Expira |
|---|---|---|---|---|
| Hormone Optimization (Men) | Synthetic engagement cohort showed measurable improvement in self-reported wellbeing over 12 weeks (synthetic). | Aprobada | 2026-08-16 | |
| Hormone Optimization (Men) | Quarterly synthetic outcome reviews correlate with synthetic adherence improvements over a synthetic 12-week window. | Aprobada | 2026-08-16 | |
| Hormone Optimization (Men) | Hormone-optimization studies show measurable improvement in symptom severity over 8 weeks (synthetic). | Aprobada | 2026-08-16 | |
| Hormone Optimization (Women) | Synthetic engagement cohort showed measurable improvement in self-reported wellbeing over 12 weeks (synthetic). | Aprobada | 2026-08-16 | |
| Hormone Optimization (Women) | Quarterly synthetic reviews correlate with synthetic adherence gains in a synthetic 16-week window. | Aprobada | 2026-08-16 | |
| Hormone Optimization (Women) | Hormone-optimization programs for women show measurable improvement in symptom severity over 8 weeks (synthetic). | Aprobada | 2026-08-16 | |
| Sleep Optimization | Care-team-supported sleep programs show synthetic adherence gains over a synthetic 12-week window. |
| Aprobada | 2026-08-16 |
| Sleep Optimization | Synthetic engagement cohort showed measurable improvement in sleep questionnaires over 6 weeks (synthetic). | Aprobada | 2026-08-16 | |
| Sleep Optimization | Sleep-optimization programs show measurable improvement in self-reported sleep quality over 8 weeks (synthetic). | Aprobada | 2026-08-16 | |
| Weight & Metabolic Program | Care-team-supported metabolic programs show synthetic engagement gains over a synthetic 8-week window. |
| Aprobada | 2026-08-16 |
| Weight & Metabolic Program | Synthetic adherence cohort showed measurable improvement over a synthetic 24-week window. | Aprobada | 2026-08-16 | |
| Weight & Metabolic Program | Average outcome in clinical-program participants over 12 weeks (synthetic). | Aprobada | 2026-08-16 |
Exporta la lista
Estamos trabajando en una exportación pública en CSV para que cualquiera pueda descargar la misma lista que muestran nuestras páginas.
Próximamente: exportación pública en CSV. Mientras tanto, solicita una instantánea a legal@virtu.health y te enviaremos los mismos datos en CSV.
Los resultados varían. Cualquier afirmación clínica que se muestre aquí ha sido revisada y aprobada mediante nuestro proceso interno de gobernanza. No publicamos afirmaciones sin verificar.